脑力素质测评
脑力素质综合测评报告 生成PDF
姓名 | 保密 | ID | 10000000 |
性别 | 保密 | 年龄 | 保密 |
测试日期 | 2024-12-16 10:39:09 |
测评目的
通过不含技巧的脑力活动项目测试,客观反映受试者脑力素质综合水平,并且对影响日常学习、工作和生活的重点素质子项进行客观分析。
测评依据
国际脑力运动委员会(IISC)《脑力素质综合测试标准》。
测评方式
测试项目,分为必测项和选测项,受试者尽量多地选择项目测试,测试项目越多,测评结论越能反映脑力素质真实水平。
各项目测试情况(只显示已测试的项目)
测试项目 | 项目说明 | 得分 |
彩色缤纷 | 本项目要求受试者快速还原随机色块的排列,综合考查专注力、视觉色彩感知力、短期记忆力。 | 180 |
连点成图 | 本项目要求受试者快速尽量多地把点连成不同图案,综合考查注意力转移的敏捷性、空间形状感知力、分析判断力、短期记忆力、想象力。 | 400 |
一反到底 | 本项目要求受试者以最快速度按提示的相反方向点击屏幕对应区域,综合考查形状感知力、分析判断力、注意力转移的敏捷性。 | 192 |
路径追踪 | 本项目要求受试者从若干杂乱交织的路径中快速找出指定路径的终点,综合考查专注力、空间形状感知力。 | 618 |
两全其美 | 本项目要求受试者在屏幕右侧数字键盘中快速点击与提示相符的数字,同时瞄准时机点破左侧陆续飘落的气球,综合考查注意力分配准确性、视觉动态感知力、分析判断力。用时3分钟,正确点击1个数字或点破1个气球得2分。) | 320 |
音律激荡 | 本项目要求受试者能准确还原逐次加长的音律,综合考查专注力、听觉感知力、短期记忆力。用时5分钟,完全正确的各次的单音数×2即为得分。) | 255 |
魔术加法 | 本项目要求受试者在移动数的位置与计算两项任务中反复地快速切换,综合考查注意力转移的敏捷性、从计算规则到具体数字计算的逻辑推理能力。 | 30 |
视听兼顾 | 本项目要求受试者在判断算式正确性的同时,分辨并记住指定音频出现的次数,综合考查注意力分配的准确性、注意力转移的敏捷性、听觉感知力、分析判断力、短期记忆力。 | 150 |
找双胞胎 | 本项目要求受试者在一串数字中快速找出重复的数字,综合训练注意力在多个不同对象的匹配中快速转移的能力、字符形状感知力、对比分析判断力。 | 675 |
拼构成语 | 本项目要求受试者利用自身已形成长期记忆的成语储备,把打乱的单个文字快速还原为成语,综合考查注意力广度、综合判断力、长期记忆力、联想能力。 | 24 |
成语接龙 | 本项目以《汉语成语词典》收录的词库为判断依据,要求受试者以系统为对手进行成语首尾字接龙,综合考查注意力转移敏捷性、分析判断力、演绎推理能力、长期记忆力、联想能力。 | 0 |
寻找好友 | 本项目要求受试者在有限时间内从众多随机排列的各行数字中分别找到和为10的相邻两个数字,综合考查注意力广度、形状感知力、分析判断能力。 | 60 |
舒尔特表 | 本项目要求受试者快速按顺序点击表格中25个数字,综合考查注意力广度、专注力、视觉形状感知力。 | 500 |
无限数字 | 本项目要求受试者从1开始按顺序连续输入自然数,出现错误时自动终止,考查专注力。 | 168 |
总体水平
综合得分:207
综合水平:综合一级
脑力素质评价及建议(只显示已测试的项目)
注意力(仅显示已测项目和有效子项) | |||||
测试项目 | 项目得分 | 广度 | 稳定性 | 分配 | 转移 |
彩色缤纷 | 180 | - | 36 | - | - |
连点成图 | 400 | - | - | - | 80 |
一反到底 | 192 | - | - | - | 38.4 |
路径追踪 | 618 | - | 123.6 | - | - |
两全其美 | 320 | - | - | 64 | - |
音律激荡 | 255 | - | 51 | - | - |
魔术加法 | 30 | - | - | - | 6 |
视听兼顾 | 150 | - | - | 30 | 30 |
找双胞胎 | 675 | - | - | - | 135 |
拼构成语 | 24 | 4.8 | - | - | - |
成语接龙 | 0 | - | - | - | - |
寻找好友 | 60 | 12 | - | - | - |
舒尔特表 | 500 | 100 | 100 | - | - |
无限数字 | 168 | - | 33.6 | - | - |
有效分值 | 3 | 5 | 2 | 5 | |
素质子项 | 38.93 | 68.84 | 47 | 57.88 | |
素质大项 | 53.16 |
注意力广度的分值是38.93,低于正常范围参考值,易出现慢半拍、反应迟钝、思路僵化的情况,影响学习、工作效率和人际关系。建议充分利用爱脑会员训练系统加强训练。(提示:正常范围参考值是69~150分。)
注意力稳定性(专注力)的分值是68.84,低于正常范围参考值,易出现走神、心不在焉的情形,影响学习、工作、生活效率。建议加强专注力训练,爱脑会员训练系统中很多项目都有训练专注力的作用,可充分利用。(提示:正常范围参考值是92~150分。)
注意力分配的分值是47,低于正常范围参考值,易出现粗心大意、顾此失彼的情况,影响学习、工作、生活质量。建议充分利用爱脑会员训练系统加强训练。 (提示:正常范围参考值是80~150分。)
注意力转移的分值是57.88,低于正常范围参考值,易出现慢半拍、反应迟钝、思路僵化的情况,影响学习、工作效率和人际关系。建议充分利用爱脑会员训练系统加强训练。 (提示:正常范围参考值是80~150分。)
感知力(仅显示已测项目和有效子项) | |||||
测试项目 | 项目得分 | 视觉感知 | 听觉感知 | ||
彩色缤纷 | 180 | 36 | - | ||
连点成图 | 400 | 80 | - | ||
一反到底 | 192 | 38.4 | - | ||
路径追踪 | 618 | 123.6 | - | ||
两全其美 | 320 | 64 | - | ||
音律激荡 | 255 | - | 51 | ||
魔术加法 | 30 | - | - | ||
视听兼顾 | 150 | - | 30 | ||
找双胞胎 | 675 | 135 | - | ||
拼构成语 | 24 | - | - | ||
成语接龙 | 0 | - | - | ||
寻找好友 | 60 | 12 | - | ||
舒尔特表 | 500 | 100 | - | ||
无限数字 | 168 | - | - | ||
有效分值 | 8 | 2 | |||
素质子项 | 73.62 | 40.5 | |||
素质大项 | 57.06 |
视觉感知力的分值是73.62,处于正常参考值范围内,观察力和阅读能力都处于普通水平,加强高效阅读术训练可进一步提高视觉感知力。 (提示:正常范围参考值是70~150分。)
听觉感知力的分值是40.5,低于正常范围参考值,辨别音频的能力较弱,影响声音信息的接收效率,容易出现听讲吃力甚至听而不闻的现象,影响开会、听课以及与人谈话交流的效率。建议加强高效记忆术中的闹语辨听、悄语辨听、速听,以及爱脑会员训练系统中的听觉项目训练。(提示:正常范围参考值是81~150分。)
理解力(仅显示已测项目和有效子项) | |||||
测试项目 | 项目得分 | 分析判断 | 逻辑推理 | ||
彩色缤纷 | 180 | - | - | ||
连点成图 | 400 | 80 | - | ||
一反到底 | 192 | 38.4 | - | ||
路径追踪 | 618 | - | - | ||
两全其美 | 320 | - | - | ||
音律激荡 | 255 | - | - | ||
魔术加法 | 30 | - | 6 | ||
视听兼顾 | 150 | 30 | - | ||
找双胞胎 | 675 | 135 | - | ||
拼构成语 | 24 | 4.8 | - | ||
成语接龙 | 0 | - | - | ||
寻找好友 | 60 | 12 | - | ||
舒尔特表 | 500 | - | - | ||
无限数字 | 168 | - | - | ||
有效分值 | 6 | 1 | |||
素质子项 | 50.03 | 6 | |||
素质大项 | 28.01 |
分析判断能力分值是50.03,低于正常范围参考值,容易出现轻信、盲从、人云亦云或自暴自弃的现象,建议加强阅读理解、快速心算术以及爱脑会员训练系统中的综合项目训练,有效提高分析判断能力。(提示:正常范围参考值是70~150分。)
逻辑推理能力分值是6,低于正常范围参考值,容易出现思维混乱、解题困难,甚至前言不搭后语的现象,需要加强训练,阅读理解训练、快速心算术训练、脑力素质综合项目训练,都可有效提高逻辑推理能力。(提示:正常范围参考值是70~150分。)
记忆力(仅显示已测项目和有效子项) | |||||
测试项目 | 项目得分 | 短期记忆 | 长期记忆 | ||
彩色缤纷 | 180 | 36 | - | ||
连点成图 | 400 | 80 | - | ||
一反到底 | 192 | - | - | ||
路径追踪 | 618 | - | - | ||
两全其美 | 320 | - | - | ||
音律激荡 | 255 | 51 | - | ||
魔术加法 | 30 | - | - | ||
视听兼顾 | 150 | 30 | - | ||
找双胞胎 | 675 | - | - | ||
拼构成语 | 24 | - | 4.8 | ||
成语接龙 | 0 | - | - | ||
寻找好友 | 60 | - | - | ||
舒尔特表 | 500 | - | - | ||
无限数字 | 168 | - | - | ||
有效分值 | 4 | 1 | |||
素质子项 | 49.25 | 4.8 | |||
素质大项 | 27.02 |
短期记忆力分值是49.25,低于正常范围参考值,容易出现记忆困难、健忘,甚至过目就忘的情况,影响知识储备和学习、工作效率。短期记忆是长期记忆的基础,因此加强训练尤为重要,高效记忆术训练是最佳选择。(提示:正常范围参考值是98~150分。)
长期记忆力分值是4.8,低于正常范围参考值,知识储备量低,容易出现文思枯竭、头脑空空的自我认知,影响工作和生活效率。建议加强高效记忆术训练,利用记忆宫殿、海豚六顾等技术有效提高长期记忆能力。 (提示:正常范围参考值是70~150分。)
创造力(仅显示已测项目和有效子项) | |||||
测试项目 | 项目得分 | 联想 | 想象 | ||
彩色缤纷 | 180 | - | - | ||
连点成图 | 400 | - | 80 | ||
一反到底 | 192 | - | - | ||
路径追踪 | 618 | - | - | ||
两全其美 | 320 | - | - | ||
音律激荡 | 255 | - | - | ||
魔术加法 | 30 | - | - | ||
视听兼顾 | 150 | - | - | ||
找双胞胎 | 675 | - | - | ||
拼构成语 | 24 | 4.8 | - | ||
成语接龙 | 0 | - | - | ||
寻找好友 | 60 | - | - | ||
舒尔特表 | 500 | - | - | ||
无限数字 | 168 | - | - | ||
有效分值 | 1 | 1 | |||
素质子项 | 4.8 | 80 | |||
素质大项 | 42.4 |
联想能力分值是4.8,低于正常范围参考值,发散思维、聚合思维、自我启发能力较弱,学习、工作和生活中往往表现较刻板,不能举一反三,独立处理事情时容易头痛医头脚痛医脚。需要加强训练,脑筋急转弯、按线索编故事、拼构成语、成语接龙等项目都是训练联想能力的好方式。 (提示:正常范围参考值是70~150分。)
想象力的分值是80,处于正常参考值范围内,属于普通水平。想象力是创造力的核心,任何创新和发明创造,以及文艺创作,都离不开想象力,加强高效记忆术中的“大脑健美操”训练,可进一步提高想象力。 (提示:正常范围参考值是70~150分。)
注意事项
本测评报告仅反映受试者本次测试时的情况,测试时还可能受环境因素、健康状况、心理因素等影响,所以,请不要将本次测评结论作为受试者永久的“标签”。暂时处于高级别的脑力水平,若不坚持训练,水平自然会降低;暂时处于低级别的脑力水平,只要通过科学训练,都能得到明显提升。
建议受试者根据自身当前脑力水平,选择相应的项目加强训练,有效提高脑力素质,让大脑智慧闪耀。
╳
请点击复制网址,浏览器打开下载pdf
复制
PDF正在生成中,请耐心等待...